M. ARYA YULIAND STEVANY

Capaian Mahasiswa
# | Semester | Status | SKS | SKS Lulus |
---|---|---|---|---|
1 | Ganjil 2021 | Aktif | 18 | 16 |
2 | Genap 2021 | Aktif | 18 | 34 |
3 | Ganjil 2022 | Aktif | 24 | 56 |
4 | Genap 2022 | Non Aktif | 0 | 56 |
5 | Ganjil 2023 | Non Aktif | 56 | |
6 | Genap 2023 | Non Aktif | 56 | |
7 | Ganjil 2024 | Non Aktif | 56 | |
8 | Genap 2024 | Non Aktif | 56 |
# | Semester | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | Ganjil 2021 | NUI16002 | BAHASA INDONESIA | 2 |
2 | Ganjil 2021 | NUA16001 | AGAMA | 3 |
3 | Ganjil 2021 | NUP16003 | PANCASILA | 2 |
4 | Ganjil 2021 | BAB16102 | BIOLOGI MEDIK | 3 |
5 | Ganjil 2021 | BAK16103 | KIMIA ANALITIK | 2 |
6 | Ganjil 2021 | BAI16105 | INSTRUMENTASI I | 2 |
7 | Ganjil 2021 | BAK16101 | K3 LABORATORIUM | 2 |
8 | Ganjil 2021 | BAM16104 | MEDIA DAN REAGENSIA | 2 |
9 | Genap 2021 | BAA16109 | ANATOMI FISIOLOGI | 2 |
10 | Genap 2021 | BAI16107 | INSTRUMENTASI II | 3 |
11 | Genap 2021 | BAP16110 | PARASITOLOGI I | 3 |
12 | Genap 2021 | NUG16005 | BAHASA INGGRIS | 2 |
13 | Genap 2021 | NUW16004 | KEWARGANEGARAAN | 2 |
14 | Genap 2021 | BAB16108 | BIOKIMIA | 3 |
15 | Genap 2021 | BAB16106 | BAKTERIOLOGI I | 3 |
16 | Ganjil 2022 | DAU22325 | URINALISIS DAN CAIRAN TUBUH | 2 |
17 | Ganjil 2022 | DAK22321 | BAKTERIOLOGI KLINIK | 2 |
18 | Ganjil 2022 | NUK21008 | LOGIKA DAN METODE BERFIKIR KRITIS | 2 |
19 | Ganjil 2022 | DAP22209 | PATOFISIOLOGI | 2 |
20 | Ganjil 2022 | DAI22322 | IMUNOLOGI DASAR | 2 |
21 | Ganjil 2022 | DAH22324 | HELMINTOLOGI | 2 |
22 | Ganjil 2022 | DAF22211 | FLEBOTOMI DAN PENGELOLAAN SPESIMEN | 3 |
23 | Ganjil 2022 | DAH22326 | HEMATOLOGI RUTIN DAN LENGKAP | 2 |
24 | Ganjil 2022 | DAH22323 | HISTOPATOLOGI | 2 |
25 | Ganjil 2022 | DAM22320 | BIOLOGI MOLEKULAR | 2 |
26 | Ganjil 2022 | NUU21006 | KEWIRAUSAHAAN | 3 |
Proses sinkronisasi data
- Profil Mahasiswa Ver.1.1
- Akamawa
- Alumni
- Tracer Study
- Perpustakaan
- Mahasiswa Baru
- UNUSA OFFICIAL